被考核人 |
| 部门 | 康乐部 | 岗位 | 核算员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 准确进行成本核算与经济分析 | 10% | 每月()日前汇总核算报表,进行成本核算和经济分析,并上报。 | 计财部 | 经理 | |
2 | 费用报销 | 20% | 部门费用报销单在每月()日前上报 | 计财部 | 经理 | |
3 | 内务处理准确、及时 | 15% | 按部门经理要求安排部门内部工作 | 经理评价 | 经理 | |
4 | 按时、准确计算津贴、奖金 | 15% | 在每月()日前制作部门津贴、奖金计算表并上报 | 人力资源部 | 经理 | |
5 | 财产管理准确 | 10% | 每月领用()办公用品;当部门员工领用时()时间内提供;每月的领用记录完整,包括()内容。 | 经理 | 经理 | |
6 | 文件的起草按时、准确 | 15% | 按照相关人员要求,起草文件,不得出现差错 | 经理评价 | 经理 | |
7 | 文件的汇总、保存完整有序 | 15% | 每月收集()方面的资料、()文档,并且保证部门员工在需要资料时,()时间内提供相应文档 | 经理 | 经理 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com